新玉佩介绍
探索荣耀地图,让玉佩温润现世!
玛法的勇士们发现,玉佩不仅拥有强大的属性,并且可以通过开玉、合成、雕琢等操作,进一步提升各种属性。 新玉佩“碧月玉”惊艳上线!
角色界面勋章上方为玉佩穿戴位置,碧月玉初始绑定,灵月玉穿戴后就会变为绑定状态。

可在荣耀使者,荣耀专属副本,青铜、白银、黄金副本中概率获得碧月碎片,其中白银和黄金副本中可概率获得灵月玉碎片

每搜集到50枚碧月碎片,碎片可通过在炼器台进行兑换,兑换出完整的碧月玉佩

升级通过炼器台玉佩成长处进行升级操作

玉佩前1-10级需要碧月玉碎片进行升级,后11-20级需要灵月玉 碎片进行升级

碧月玉 | 属性 |
LV1 | 主属性+1、魔防上限+1、防御上限+1、魔血值+1 |
LV2 | 主属性+1、魔防上限+2、防御上限+2、魔血值+1 |
LV3 | 主属性+2、魔防下限+1、魔防上限+3、防御下限+1、防御上限+3、魔血值+2 |
LV4 | 主属性+2、魔防下限+1、魔防上限+4、防御下限+1、防御上限+4、魔血值+2 |
LV5 | 主属性+3、魔防下限+2、魔防上限+5、防御下限+2、防御上限+5、魔血值+3 |
LV6 | 主属性+3、魔防下限+3、魔防上限+7、防御下限+3、防御上限+7、魔血值+3 |
LV7 | 主属性+4、魔防下限+4、魔防上限+9、防御下限+4、防御上限+9、魔血值+4 |
LV8 | 主属性+5、魔防下限+5、魔防上限+11、防御下限+5、防御上限+11、魔血值+5 |
LV9 | 主属性+7、魔防下限+6、魔防上限+13、防御下限+6、防御上限+13、魔血值+6 |
LV10 | 主属性+10、魔防下限+7、魔防上限+16、防御下限+7、防御上限+16、魔血值+7 |
灵月玉 | 属性 |
LV11 | 内功伤害+4、主属性+13、魔防下限+8、魔防上限+19、防御下限+8、防御上限+19、元素伤害+5、元素抗性+5、魔血值+9 |
LV12 | 内功伤害+8、主属性+16、魔防下限+9、魔防上限+22、防御下限+9、防御上限+22、元素伤害+10、元素抗性+10、魔血值+11 |
LV13 | 内功伤害+12、主属性+19、魔防下限+10、魔防上限+25、防御下限+10、防御上限+25、元素伤害+15、元素抗性+15、魔血值+13 |
LV14 | 内功伤害+16、主属性+22、魔防下限+12、魔防上限+28、防御下限+12、防御上限+28、元素伤害+20、元素抗性+20、魔血值+17 |
LV15 | 内功伤害+20、主属性+25、魔防下限+14、魔防上限+32、防御下限+14、防御上限+32、元素伤害+25、元素抗性+25、魔血值+21 |
LV16 | 内功伤害+24、主属性+28、魔防下限+16、魔防上限+36、防御下限+16、防御上限+36、元素伤害+30、元素抗性+30、魔血值+25 |
LV17 | 内功伤害+28、主属性+32、魔防下限+18、魔防上限+40、防御下限+18、防御上限+40、元素伤害+35、元素抗性+35、魔血值+30 |
LV18 | 内功伤害+32、主属性+36、魔防下限+20、魔防上限+44、防御下限+20、防御上限+44、元素伤害+40、元素抗性+40、魔血值+35 |
LV19 | 内功伤害+36、主属性+40、魔防下限+22、魔防上限+48、防御下限+22、防御上限+48、元素伤害+45、元素抗性+45、魔血值+40 |
LV20 | 内功伤害+40、主属性+45、魔防下限+24、魔防上限+52、防御下限+24、防御上限+52、元素伤害+50、元素抗性+50、魔血值+50 |
新道具:玉佩卷轴
“玉佩卷轴”是:玉佩进行合成时,需要使用到的辅助材料。
可在庄园的玉佩,玉佩卷轴上购买
新道具:轮转星石
玉佩拥有各类不同的属性词条,但词条中也有强大力量的属性词条。
轮转星石可以将高级词条转移出来,词条被转移后,原有该词条的位置将随机变为一个低级词条,一个轮转星石只能转移一个高级词条。
如何获得:“轮转星石”可在庄园的玉佩,轮转星石购买。
新道具:高级保护卷轴
玉佩可以雕琢各种不同的属性石头,雕琢新的属性石头时会随机替换掉一条已有的属性石头,难免会遇到把自己喜欢的属性石头给替换掉
在雕琢前可以使用高级保护卷轴把喜欢的属性石头给保护起来,雕琢时就不会替换掉这条属性石头了
如何获得:“高级保护卷轴”可在庄园玉佩,高级保护卷轴购买
新道具:玉佩灵钥
灵月钰及星月钰,可使用道具玉佩灵钥进行解绑。
如何获得:“玉佩灵钥”可在庄园的玉佩,玉佩灵钥购买
新道具:各类词条石头
玉佩成长中,使用各类词条石可获得的属性:
攻击上限、魔法上限、道术上限、攻击下限、魔法下限、道术下限、防御上限、魔御上限、魔御下限、元素伤害、元素防御、元素暴击、元素暴击抗性、元素暴击伤害、元素暴击伤害抗性、内力值上限、内力恢复速度、内功伤害、内功减伤、主属性百分比、内功伤害百分比、元素伤害百分比、元素防御百分比。